Раздел I. Общие сведения об учителе
Ф.И.О.: Гаврильева Марианна Владимировна, 1973г
Образование: высшее, Якутский Государственный Университет им. М.К. Аммосова, 1995г. Математик. Преподаватель.
Общий стаж: 28 лет
Педагогический стаж: 24 лет; в данной школе: 24 лет.
Квалификационная категория:
высшая кат №09-18/5 от 29.04.2020
Повышение квалификации: 09.02.2011г.-16.02.2011г. Краткосрочное повышение квалификации в ИПК ФГАОУ ВПО «СВФУ им.М.К.Аммосова» по теме «Реализация компетентностного подхода в преподавании математики, физики. Тренинг по решению задач ЕГЭ части В и С»(72ч.,удостоверение №271, г. Якутск, 2011г); 29.11.2012г.-12.12.2012г. Краткосрочное повышение квалификации в ГАОУ ДПО (ПК) С Самарском областном институте повышения квалификации и переподготовке работников образования по программе «Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования: содержание и механизмы реализации»(72ч., удостоверение №8848, г. Самара, 2012г); 29.11.2012г.-28.12.2012г. Повышение квалификации в МБОУ ДПО (ПК) «Центр развития образования г.о. Самара» по теме «Проектирование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС» (144ч., свидетельство №3015, г. Самара, 2012г.); 27.03.2012г.-29.03.2012г. Проблемный курс ИРОиПК по теме «Мониторинг инновационной деятельности ОУ»(72ч., удостоверение №165, г. Якутск, 2012г.); 17.03.2014г.-31.03.2014г. Фундаментальные курсы учителей математики в ИРОиПК (120ч., свидетельство №775, г. Якутск, 2014г.); 22.03.2015г.-25.03.2015г. Краткосрочное повышение квалификации в ИРОиПК по теме «Психологическое сопровождение безопасной образовательной среды в условиях ФГОС» (72ч., удостоверение №2934, г.Якутск, 2015г.)
Награды, грамоты, благодарственные письма: почетная грамота Министерства образования РС(Я), 2012г.; диплом Центра Развития Одаренности во Всероссийском «Молодежном математическом чемпионате», 2011г; Грамота Оргкомитета за лучшую подготовку команды к улусному Фестивалю «Дьо5ур-15»; диплом за лучший урок «Урок как педагогический феномен»; благодарственное письмо Министерства образования РС(Я),2011г.; благодарственное письмо Министерства образования РС(Я),2013г.; благодарственное письмо Министерства образования РС(Я),2011г.;благодарность администрации МО «Эмисский наслег», 2012г.; номинант премии «Сандалы мааны аhа», 2014г.; благодарственное письмо администрации школы, 2012г.,2014г.;грамота за 3 место в спортивном виде-«Бильярд», грамота за 3 место в спортивном виде – «Хабылык» в рамках проекта «Родительская школ».
Раздел 2. Результаты педагогической деятельности
2.1. Контрольные срезы знаний
Результаты мониторинга за последние 5 лет
Предмет: Математика
Учебные года | Количество обучающихся | Успевают (количество) | % успеваемости | Обучаются на качество (количество) | % качества |
2010-2011 | 8 | 8 | 100 | 8 | 100 |
2011-2012 | 8 | 8 | 100 | 5 | 62,5 |
2012-2013 | 19 | 19 | 100 | 12 | 63,16 |
2013-2014 | 11 | 11 | 100 | 7 | 63,64 |
Предмет: Алгебра
Учебные года | Количество обучающихся | Успевают (количество) | % успеваемости | Обучаются на качество (количество) | % качества |
2010-2011 | 26 | 26 | 100 | 16 | 61,54 |
2011-2012 | 22 | 22 | 100 | 14 | 63,64 |
2012-2013 | 24 | 24 | 100 | 16 | 66,67 |
2013-2014 | 22 | 22 | 100 | 15 | 68,18 |
2014-2015 1полугодие | 28 | 28 | 100 | 17 | 60,71 |
Предмет: Геометрия
Учебные года | Количество обучающихся | Успевают (количество) | % успеваемости | Обучаются на качество (количество) | % качества |
2010-2011 | 26 | 26 | 100 | 17 | 65,38 |
2011-2012 | 22 | 22 | 100 | 12 | 54,55 |
2012-2013 | 24 | 24 | 100 | 15 | 62,5 |
2013-2014 | 22 | 22 | 100 | 14 | 63,64 |
2014-2015 1полугодие | 28 | 28 | 100 | 19 | 67,86 |
Результаты контрольных срезов
№ | Класс
|
Дата контрольного среза | Количество
|
% успеваемости | % качества | |||
5 | 4 | 3 | 2 | |||||
1 | 5
|
28.10.10 | — | 5 | 3 | — | 100 | 62,5 |
2 | 27.12.10 | 2 | 6 | — | — | 100 | 100 | |
3 | 23.03.11 | — | 4 | 4 | — | 100 | 50 | |
4 | 29.04.11 | 1 | 7 | — | — | 100 | 100 | |
5 | 7
|
20.10.10 | — | 1 | 5 | — | 100 | 16,67 |
6 | 24.12.10 | 2 | 1 | 3 | — | 100 | 50 | |
7 | 25.03.11 | 1 | 2 | 3 | — | 100 | 50 | |
8 | 23.05.11 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 | |
9 | 28.10.10 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 | |
10 | 23.12.10 | 2 | 1 | 3 | — | 100 | 50 | |
11 | 24.03.11 | 2 | 1 | 3 | — | 100 | 50 | |
12 | 13.05.11 | — | 2 | 4 | — | 100 | 33,33 | |
13 | 9
|
27.10.10 | 3 | 7 | 3 | — | 100 | 76,92 |
14 | 15.12.10 | 2 | 3 | 8 | — | 100 | 38,5 | |
15 | 25.03.11 | 1 | 5 | 3 | — | 100 | 66,67 | |
16 | 23.05.11 | 2 | 7 | 4 | — | 100 | 69,23 | |
17 | 28.10.10 | 3 | 8 | 2 | — | 100 | 84,62 | |
18 | 03.12.10 | 2 | 7 | 4 | — | 100 | 69,2 | |
19 | 24.03.11 | 2 | 5 | 2 | — | 100 | 70 | |
20 | 18.05.11 | 3 | 6 | 4 | — | 100 | 69,23 | |
21 | 10
|
25.10.10 | — | 3 | 4 | — | 100 | 42,86 |
22 | 27.05.11 | — | 2 | 5 | — | 100 | 28,57 | |
23 | 26.10.10 | — | 5 | 2 | — | 100 | 71,43 | |
24 | 24.05.11 | 1 | 3 | 3 | — | 100 | 57,14 | |
25 | 11
|
21.12.10 | — | 7 | 4 | — | 100 | 64 |
26 | 05.04.11 | — | 6 | 5 | — | 100 | 54,55 | |
27 | 27.10.10 | — | 7 | 4 | — | 100 | 64 | |
28 | 04.05.11 | — | 8 | 3 | — | 100 | 72,73 | |
29 | 5
|
19.10.11 | 2 | 4 | 3 | — | 100 | 67 |
30 | 27.12.11 | 4 | 1 | 3 | — | 100 | 75 | |
31 | 21.03.12 | 2 | 2 | 4 | — | 100 | 50 | |
32 | 10.05.12 | 2 | 3 | 3 | — | 100 | 62,5 | |
33 | 6
|
24.10.11 | 2 | 3 | 3 | — | 100 | 62,5 |
34 | 19.12.11 | 2 | 5 | 1 | — | 100 | 87,5 | |
35 | 16.03.12 | — | 4 | 4 | — | 100 | 50 | |
36 | 17.05.12 | — | 3 | 4 | — | 100 | 42,8 | |
37 | 24.05.12 | — | 3 | 4 | — | 100 | 42,8 | |
38 | 8
|
26.10.11 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 |
39 | 27.12.11 | 2 | 1 | 3 | — | 100 | 50 | |
40 | 07.03.12 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 | |
41 | 21.05.12 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 | |
42 | 28.05.12 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 | |
43 | 10
|
27.12.11 | 1 | 4 | 5 | — | 100 | 50 |
44 | 20.03.12 | 2 | — | 80 | — | 100 | 20 | |
45 | 10.05.12 | 1 | 4 | 5 | — | 100 | 50 | |
46 | 22.12.11 | 1 | 4 | 5 | — | 100 | 60 | |
47 | 19.04.12 | 1 | 5 | 4 | — | 100 | 60 | |
48 | 24.05.12 | 1 | 5 | 4 | — | 100 | 60 | |
49 | 11
|
26.12.11 | 1 | 4 | 1 | — | 100 | 83,3 |
50 | 07.03.12 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 | |
51 | 21.05.12 | 2 | 3 | 1 | — | 100 | 83,3 | |
52 | 21.12.11 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 | |
53 | 18.04.12 | — | 3 | 3 | — | 100 | 50 | |
54 | 23.05.12 | 3 | 2 | 1 | — | 100 | 83,3 | |
55 | 10
|
27.12.11 | 1 | 4 | 5 | — | 100 | 50 |
44 | 20.03.12 | 2 | — | 80 | — | 100 | 20 | |
45 | 10.05.12 | 1 | 4 | 5 | — | 100 | 50 | |
46 | 22.12.11 | 1 | 4 | 5 | — | 100 | 60 | |
47 | 19.04.12 | 1 | 5 | 4 | — | 100 | 60 | |
48 | 24.05.12 | 1 | 5 | 4 | — | 100 | 60 | |
49 | 5
|
23.10.12 | — | 5 | 6 | — | 100 | 45,45 |
50 | 14.12.12 | 2 | 7 | 2 | — | 100 | 81,82 | |
51 | 14.03.13 | 1 | 6 | 4 | — | 100 | 63,64 | |
52 | 22.05.13 | 1 | 8 | 2 | — | 100 | 81,82 | |
53 | 6
|
26.10.12 | 2 | 2 | 4 | — | 100 | 50 |
54 | 10.12.12 | 2 | 3 | 3 | — | 100 | 62,5 | |
55 | 12.03.13 | 2 | 3 | 3 | — | 100 | 62,5 | |
56 | 13.05.13 | 4 | 1 | 3 | — | 100 | 62,5 | |
57 | 7
|
16.10.12 | — | 3 | 5 | — | 100 | 37,5 |
58 | 12.12.12 | — | 5 | 3 | — | 100 | 62,5 | |
59 | 13.03.13 | — | 6 | 2 | — | 100 | 75 | |
60 | 21.05.13 | 1 | 7 | — | — | 100 | 100 | |
61 | 19.10.12 | — | 2 | 6 | — | 100 | 25 | |
62 | 22.11.12 | — | 3 | 5 | — | 100 | 37,5 | |
63 | 28.02.13 | 2 | 6 | — | — | 100 | 100 | |
64 | 25.04.13 | 2 | 5 | 1 | — | 100 | 87,5 | |
65 | 9
|
15.10.12 | 1 | 2 | 3 | — | 100 | 50 |
66 | 19.12.12 | 1 | 1 | 2 | — | 100 | 50 | |
67 | 12.03.13 | 1 | 1 | 4 | — | 100 | 33,33 | |
68 | 05.05.13 | 2 | 2 | 2 | — | 100 | 66,67 | |
69 | 25.10.12 | 1 | 2 | 3 | — | 100 | 50 | |
70 | 06.12.12 | 1 | 2 | 3 | — | 100 | 50 | |
71 | 14.03.12 | 1 | 2 | 3 | — | 100 | 50 | |
72 | 11.04.13 | 1 | 2 | 3 | — | 100 | 50 | |
73 | 11
|
29.10.12 | 2 | 1 | 7 | — | 100 | 30 |
74 | 28.11.12 | 2 | 4 | 4 | — | 100 | 60 | |
75 | 12.03.13 | 2 | 4 | 4 | — | 100 | 60 | |
76 | 21.05.13 | 2 | 4 | 4 | — | 100 | 60 | |
77 | 02.11.12 | 2 | 3 | 5 | — | 100 | 50 | |
78 | 23.05.13 | 2 | 3 | 5 | — | 100 | 50 | |
79 | 6
|
28.10.13 | 3 | 4 | 4 | — | 100 | 63,64 |
80 | 27.12.13 | 3 | 5 | 3 | — | 100 | 72,73 | |
81 | 20.03.14 | 6 | 4 | 1 | — | 100 | 90,9 | |
82 | 27.05.14 | 2 | 8 | 1 | — | 100 | 90,9 | |
83 | 10
|
10.12.13 | 2 | 1 | 2 | — | 100 | 60 |
84 | 27.05.14 | — | 3 | 2 | — | 100 | 60 | |
85 | 26.12.14 | — | 3 | 2 | — | 100 | 60 | |
86 | 22.05.14 | — | 3 | 2 | — | 100 | 60 | |
87 | 7
|
28.10 14 | 6 | 4 | — | — | 100 | 100 |
88 | 29.12.14 | 3 | 4 | 3 | — | 100 | 70 | |
89 | 31.12.14 | — | 8 | 2 | — | 100 | 80 | |
90 | 26.12.14 | 3 | 7 | — | — | 100 | 100 | |
91 | 12.03.15 | — | 4 | 6 | — | 100 | 40 | |
92 | 18.03.15 | 3 | 2 | 5 | — | 100 | 50 | |
93 | 8
|
22.10.14 | 3 | 2 | 2 | — | 100 | 71,43 |
94 | 29.12.14 | 3 | 1 | 3 | — | 100 | 57,14 | |
95 | 25.02.15 | 3 | 2 | 2 | — | 100 | 71,43 | |
96 | 09.10.14 | 3 | 1 | 3 | — | 100 | 57,14 | |
97 | 12.12.14 | 3 | 1 | 3 | — | 100 | 57,14 | |
98 | 20.03.15 | 2 | 3 | 2 | — | 100 | 71,43 | |
99 | 9
|
21.10.14 | — | 7 | — | — | 100 | 100 |
100 | 29.12.14 | — | 3 | 4 | — | 100 | 42,86 | |
101 | 18.03.15 | — | 5 | 3 | — | 100 | 62,5 | |
102 | 23.10.14 | — | 3 | 4 | — | 100 | 42,86 | |
103 | 26.12.14 | — | 4 | 3 | — | 100 | 57,14 | |
104 | 06.03.15 | 1 | 4 | 3 | — | 100 | 71,43 | |
105 | 11 | 29.12.14 | — | 3 | 1 | — | 100 | 75 |
106 | 24.12.14 | — | 3 | 1 | — | 100 | 75 |
2.2. Участие воспитанников в муниципальных, региональных, республиканских, всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах и др.
Результаты участия в олимпиадах (конкурсах и т.д.)
Год | Класс | Предмет | Уровень участия | Результат |
2011 | Устинова Айза 7 | Математика
|
улусный | сертификат |
Федорова
Каролина 9 |
улусный | сертификат | ||
Федоров Гена 10 | улусный | сертификат | ||
2012 | 13 учащихся 5-11 | всероссийский | Благод.письмо сертификаты | |
Пестерев Айастаан 6 | улусный | 2 место, диплом, номинант «Лучшая десятка» | ||
Григорьев Марат 9 Захаров Слава 9 Федоров Гена 9 | Всероссийский
международный |
Сертификат
Сертификат Сертификат |
||
Захаров Владимир 8 | республиканский | Участник заочной школы «Дьо5ур» | ||
5 Григорьева Люба, Макарова Дайаана, Новиков Виталий, Исакова Мириана, Устинова Ангелина | «Математический Олимп» улусный | 5 место, благод. письмо | ||
Тимофеев Авдей 6 | улусный | 5-6 место | ||
2015 | Устинова Соня 7 | улусный | 2 место, диплом | |
Тимофеев Авдей 7 | улусный | 3 место, диплом | ||
Тимофеев Авдей 7 | матбой | улусный фестиваль «Дьо5ур» | Номинант премии «Лучший оппонент» | |
Новиков Виталий 8 | матбой | Улусный фестиваль «Дьо5ур» | Номинант премии «Лучший докладчик» | |
Сборная команда 6-7 | Матбой I лига | Улусный фестиваль «Дьо5ур» | 1 место, грамота | |
Сборная команда 6-7 | Матбой II лига | Улусный фестиваль «Дьо5ур» | 1 место, грамота | |
Сборная команда 8 | Матбой I лига | Улусный фестиваль «Дьо5ур» | 1 место, грамота | |
Сборная команда 8 | Матбой II лига | Улусный фестиваль «Дьо5ур» | 1 место, грамота |
2.3 Результаты сдачи выпускных экзаменов
Результаты сдачи выпускных экзаменов за последние 5 лет
Учебные года | Количество сдавших экзамен | Успевают (количество) | % успеваемости | Сдали на качество (количество) | % качества |
2009-2010 | 13 | 13 | 100 | 7 | 53,85 |
2010-2011 | 1 | 1 | 100 | 1 | 100 |
2012-2013 | 5 | 5 | 100 | 2 | 40 |
Форма независимой экспертной оценки (вид работы) | год | Предмет | Класс/общая численность учащихся в классе (чел) | Количество учащихся, справившихся на «4» и «5» (чел., %) | Количество учащихся, справившихся на «3» (чел.,%) | Количество учащихся, не справившихся с работой (чел.,%) |
Письм. трад. | 2009-2010 | математика | 9/13 | 7/53,85 | 6/46,15 | — |
Письм.трад. | 2010-2011 | математика | 9/3 | 1 | 2 | — |
Письм.трад. | 2012-2013 | математика | 9/5 | 2/40 | 3/60 | — |
Результаты ЕГЭ, ГИА по математике
Предмет/год | Число участников ЕГЭ, ГИА (% от общего числа выпускников в классах) | В том числе получили по итогам ЕГЭ, ГИА количество баллов, соответствующих оценке | Среднее количество баллов, набранных участниками ЕГЭ по предмету | ||||||||
«5» | «4» | «3» | «2» | ||||||||
Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | Чел. | % | ||||
Математика
|
2010 | 4(100) | — | — | 2 | 50 | 2 | 50 | — | — | 31,25 |
2011 | 11(100) | — | — | 7 | 63,64 | 4 | 36,36 | — | — | 41,64 | |
2012 | 6(100) | — | — | 2 | 33,33 | 4 | 66,67 | — | — | 34 | |
2013 | 10(100) | — | — | 5 | 50 | 5 | 50 | — | — | 44 | |
2011 | 10(76,92) | 2 | 20 | 5 | 50 | 3 | 30 | — | — | 18,6 | |
2013 | 1(16,67) | — | — | 1 | 100 | — | — | — | — | 10 |
Результаты ЕГЭ, ГИА по математике
Предмет/год | Число участников ЕГЭ, ГИА(% от общего числа выпускников в классах) | Из них набрали количество баллов по итогам ЕГЭ | |||
Ниже минимального (порогового) количества баллов в данной образовательной области | На уровне минимального (порогового) количества баллов в данной образовательной области | Выше минимального (порогового) количества баллов в данной образовательной области | Среднее количество баллов, набранных участниками ЕГЭ по предмету | ||
Математика
2010 |
4(100) | — | — | 4 | 31,25 |
Математика
2011 |
11(100) | — | — | 11 | 41,64 |
Математика
2012 |
6(100) | — | — | 6 | 34 |
Математика
2013 |
10(100) | — | — | 10 | 44 |
Математика
2011 |
10(76,92) | — | — | 10 | 18,6 |
Математика
2013 |
1(16,67) | — | — | 1 | 10 |
Сведения об учащихся, подтвердивших свои годовые оценки по математике по итогам ЕГЭ, ГИА (за 3-5 лет)
Год выпуска | Численность учащихся- участников ЕГЭ, ГИА по математике(чел.) | Из них | ||||
Подтвердили свои годовые оценки в ходе ЕГЭ, ГИА | Получили оценки по итогам ЕГЭ, ГИА ниже годовых оценок | Получили оценки по итогам ЕГЭ, ГИА выше годовых оценок | ||||
2010 | 4 | 3 | 1 | — | ||
2011 | 11 | 5 | 3 | 3 | ||
2012 | 6 | 2 | 3 | 1 | ||
2013 | 10 | 5 | 4 | 1 | ||
2011 | 10 | 5 | 2 | 3 | ||
2013 | 1 | — | 1 | — | ||
2.5. Поступление в ВУЗы по специальности и т.п.
Поступление выпускников ВУЗы (по профилю) и другие специализированные учебные заведения
Учебный год | Учебное заведение | ||||
Академия | Университет | Институт | Технические колледжи | Педагогический колледж | |
2009-2010 | СВФУ, ФТИ | ||||
2010-2011 | ЯГСХА(2 учащихся | ||||
2011-2012 | ЯЭПИ
ЯГИТИ |
Финтех (2 учащихся) | |||
2012-2013 | |||||
2013-2014 | ЯЭПИ |
Раздел 3. Научно – методическая деятельность
3.1. Список учебно –методического обеспечения
№ | Автор, название | Год издания | Количество
|
1 | М.Н.Кочагина, В.В. Кочагин ГИА 2008. Математика: Сборник заданий: 9 класс | 2008 | 1 |
2 | Л.В.Кузнецова и др., Алгебра сб. заданий для подготовки к итоговой аттестации в 9 кл | 2006 | 1 |
3 | А.Г.Мордкович, Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: Методическое пособие для учителя | 2003 | 1 |
4 | А.Н.Колмогоров, Геометрия 7 кл | 1979 | 1 |
5 | Р.Д.Мустакимов, Сборник заданий по геометрии 7-9 кл | 1998 | 1 |
6 | Р.Д.Мустакимов, Геометрия 11 кл. | 2000 | 1 |
7 | М.И.Сканави, Сборник задач по математике для поступающих в ВУЗы | 1999 | 1 |
8 | С.В.Кравцев и др., Математика. Ответы на вопросы, теория и примеры решения задач | 2000 | 1 |
9 | С.В.Кравцев и др., Математика. Ответы на вопросы, теория и примеры решения задач | 2001 | 1 |
10 | В.М.Брадис, Четырехзначные математические таблицы | 2007 | 1 |
11 | А.Г.Клово, Экзаменационные материалы для подготовки к ЕГЭ | 2005 | 1 |
12 | В.А.Гусев, А.Г.Мордкович, Математика. Справочные материалы | 1998 | 1 |
13 | Л.О. Денищева и др., ЕГЭ Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся | 2007 | 1 |
14 | Л.О. Денищева и др., ЕГЭ Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся | 2002 | 1 |
15 | Г.В.Дорофеев и др., Для поступающих в ВУЗы | 1996 | 1 |
16 | Л.С. Атанасян др., Геометрия 10-11 кл | 1993 | 1 |
17 | Б.Г.Зив др., Задачи по геометрии для 7-11 классов | 1991 | 1 |
18 | М.О.Полякова и др., ЕГЭ сборник типовых тестов с ответами | 2004 | 1 |
19 | Ф.Ф.Лысенко, Алгебра. Решебник. 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации 2008 | 2007 | 1 |
20 | И.Р.Высоцкий и др., ЕГЭ 2010. Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся | 2010 | 1 |
21 | Л.Д.Лаппо, М.А.Попов, ГИА Математика: сборник заданий | 2010 | 1 |
22 | Л.В.Кузнецова и др., ГИА-2010: Экзамен в новой форме: Алгебра: 9-й кл. | 2009 | 1 |
23 | Л.В.Кузнецова и др., ГИА-2010: Экзамен в новой форме: Алгебра: 9-й кл. | 2010 | 1 |
24 | Л.В.Кузнецова и др., ГИА выпускников 9 классов в новой форме. Алгебра 2009 | 2009 | 1 |
25 | И.В.Ященко и др., Алгебра. Тематическая рабочая тетрадь для подготовки к экзамену (в новой форме) 9 класс | 2010 | 1 |
26 | Ф.Ф.Лысенко и др., Математика. Подготовка к ЕГЭ-2011 | 2010 | 1 |
27 | Е.А.Войта и др., Математика. Решебник, Подготовка к ЕГЭ-2011 | 2010 | 1 |
28 | И.В. Ященко и др. ОГЭ 3000 задач с ответами | 2015 | 1 |
29 | И.В.Ященко и др. ЕГЭ 4000 задач | 2015 | 1 |
30 | Д.А.Мальцев и др. Математика.ЕГЭ 2015. Книга 11. Профильный уровень | 2015 | 1 |
3.2. Тема самообразования, список литературы по данной теме
Тема самообразования: Развитие математического мышления путем нестандартных задач
Список литературы по данной теме:
№ | Автор, название | Год издания |
1 | Холодова О.А. «Юным умникам и умницам | 2014 |
2 | Сборник задач региональных фестивалей «Дьо5ур» | 2010 |
3 | Ушницкая А.М. «Таайбаран кистэлэнэ» | 2005 |
4 | Мустакимова М.А. «Рапсодия. Сборник развивающих задач» | 1999 |
5 | А.И.Петрова. «Задача хомуурунньуга 5-6» | 1995 |
6 | Р.Д.Мустакимов «Сборник задач по математике 5-7» | 1997 |
7 | Семенов А.И. «Нестандартная математика в школе» | 1997 |
8 | Соросовская олимпиада школьников | 1997 |
3.3. Результаты участия в методическом объединении, организация и проведение семинаров, «круглых столов», мастер-классов и т.п.
28.12.2012г. Защита проекта на тему «Проектирование образовательного процесса в рамках требований ФГОС», свидетельство;
09.06.2012г. Участие в научно-практическом семинаре «Современное состояние Олонхо», в рамках улусного фестиваля, посвященном 105-летию В.М.Новикова-Кюннюк Урастырова, сертификат;
31.01.2014г.- проведение открытого урока на улусной научно-практической конференции «Урок-как пед.феномен», свидетельство;
21.02.2014г.- участие в I Международной дистанционной общепедагогической олимпиаде для учителей «ФГОС в терминах и на практике» в рамках V Фестиваля пед.мастерства «Дистанционная волна», сертификат»;
23.03.2014г.-принятие участия в оргкомитете заключительного этапа 36 Всероссийского турнира им. М.В.Ломоносова, сертификат;
26.03.2014г.-мастер-класс «Методика подготовки к ГИА и ЕГЭ»;
27.03.2014г.-выступление с докладом на XVIII республиканской научно-практической конференции посвященной памяти Народного учителя СССР М.А.Алексеева, сертификат;
27.03.2014г.-выступление с докладом в IX Республиканской научно-практической конференции «Математика в школе и в ВУЗе», посвященной 90-летию В.В.Алексеева и 80-летию Т.Н.Селляховой, сертификат;
31.10.2014г.- сертификат о распространении пед. опыта на муниципальном этапе «Урок-как педагогический феномен»;
31.10.2014г.-диплом за лучший урок на муниц. этапе «Урок-как пед.феномен»;
05.02.2015г.-проведение открытого урока на улусной научно-практической конференции по теме»Решение задач на местном краеведческом материале, составленных обучающимися», свидетельство;
05.03.2015г.- сертификат о распространении опыта работы с одаренными детьми на улусном фестивале «Дьо5ур-15»;
3.7. Перечень публикаций
№ | Название статьи | Наименование журнала, сборника | Издательство год издания | Объем (страница) |
1 | Интегрированный урок «Вычисление веса и скорости якутской лошади» | «Образовательный потенциал: материалы III Международной ярмарки образовательных технологий» | Чебоксары: Экспертно — методический центр, 2014. | 834 с.(735-739) |
Раздел 4 Внеурочная деятельность по математике
4.1. Победители олимпиад, конкурсов, соревнований и др.
Год | Ф.И.О./Класс | Название мероприятия | Уровень участия | Результат |
2011-2012 | Коллектив 5 класса | Лобановские сборы «Сладкие радости» | улусный | Благод. письмо |
Коллектив 5 класса | Математический Олимп | улусный | 5 место | |
Коллектив 5 класса | Психологический месячник здоровья | Муницип. | 1 место, диплом | |
Бубякин Максим /5 | мас-реслинг | улусный | 4 место, благод. письмо | |
Бубякин Максим /5 | Байанай курэ5э | Муницип. | 1 место | |
Григорьева Люба/5 | математический конкурс «Кенгуру» | международный | сертификат | |
Григорьева Люба/5 | математический конкурс «Поддержка талантливой молодёжи» | всероссийский | сертификат | |
Григорьева Люба/5 | конкурс песни и танца «Сарданалаах аартык» — 2012 | республиканский | сертификат | |
Григорьева Люба/5 | математический конкурс «Дьо5ур» | республиканский | доступ к участию на 2 тур);
|
|
Григорьева Люба/5 | фольклорный конкурс | улусный | лауреат 1 степени | |
Григорьева Люба/5 | конкурс стихотворений, посвященных к 100-летию Амгинского улуса | улусный | 3 место
|
|
Григорьева Люба/5 | математический конкурс «Математический Олимп» | улусный | 5 место | |
Макарова Дайаана/5 | Слет хорошистов и отличников | Муниц. | почетная грамота администрации Эмисской СОШ. | |
Макарова Дайаана/5 | математический конкурс «Кенгуру» | международный | сертификат | |
Макарова Дайаана/5 | математический конкурс «Поддержка талантливой молодёжи» | всероссийский | сертификат | |
Макарова Дайаана/5 | конкурс песни и танца «Сарданалаах аартык» — 2012 | республиканский | Лауреат 1 степени | |
Макарова Дайаана/5 | математический конкурс «Дьо5ур» | республиканский | доступ к участию на 2 тур);
|
|
Макарова Дайаана/5 | фольклорный конкурс | улусный | лауреат 1 степени | |
Макарова Дайаана/5 | математический конкурс «Математический Олимп» | улусный | 5 место | |
Исакова Мириана/5 | Лобановских сборы, посвященные памяти кавалера ордена Красной Звезды Филиппа Лобанова
— дружеская встреча по настольному теннису для начальных классов |
улусный | благодарственное письмо
|
|
Исакова Мириана/5 | математический конкурс для учащихся 5 классов «Математический Олимп» | улусный | 5 место
|
|
Исакова Мириана/5 | настольный теннис | улусный | 2 место | |
Исакова Мириана/5 | настольный теннис
|
республиканский | сертификат | |
Исакова Мириана/5 | научно-практическая конференция «Шаг в будущее» | улусный | сертификат | |
Исакова Мириана/5 | конкурс рисунков «Амма айыл5ата о5о хара5ынан» | улусный | 2 место | |
Исакова Мириана/5 | фольклорный конкурс | улусный | 2 место | |
Исакова Мириана/5 | дружеская встреча по настольному теннису для начальных классов | республ. | 3 место | |
Смирнов Андрей/5 | настольный теннис | улусный | 3 место | |
Смирнов Андрей/5 | «Урастыровские чтения» | улусный | Сертификат участия в фольклорном представлении | |
Новиков Виталий/5 | математический конкурс «Кенгуру» | международный | сертификат | |
Новиков Виталий/5 | математический конкурс «Поддержка талантливой молодёжи» | всероссийский | сертификат | |
Новиков Виталий/5 | математический конкурс «Дьо5ур» | республиканский | доступ к участию на 2 тур | |
Новиков Виталий/5 | защита реферата, посвященных к 100-летию Амгинского улуса | 3 место
|
||
Новиков Виталий/5 |
математический конкурс «Математический Олимп» | улусный | 5 место | |
Новиков Виталий/5 | Лобановские сборы, посвященные памяти кавалера ордена Красной Звезды Филиппа Лобанова | улусный | благодарственное письмо | |
Новиков Виталий/5 | дружеская встреча по настольному теннису для начальных классов | республ. | 3 место | |
Новикова Нария/5 | «Урастыровские чтения»
|
улусный | сертификат участия в фольклорном представлении
|
|
Новикова Нария/5 | конкурс рисунков | улусный | 2 место | |
Устинова Ангелина/5 | математический конкурс «Кенгуру» | международный | сертификат | |
Устинова Ангелина/5 | математический конкурс «Поддержка талантливой молодёжи» | всероссийский | сертификат | |
Устинова Ангелина/5 | математический конкурс «Дьо5ур» | республиканский | доступ к участию на 2 тур | |
Устинова Ангелина/5 | математический конкурс «Математический Олимп» | улусный | 5 место | |
Устинова Ангелина/5 | «Урастыровские чтения» | улусный | сертификат | |
Устинова Ангелина/5 | Лобановские сборы, посвященные памяти кавалера ордена Красной Звезды Филиппа Лобанова | улусный | благодарственное письмо | |
Устинова Ангелина/5 | математическая игра по станциям | муницип. | 1 место
|
|
2012-2013
2012-2013 2013-2014
|
Коллектив
6 класса |
конкурс ледяных фигур | муницип. | 1 место «Лучшая режиссура» |
Коллектив
6 класса |
Конкурс «День бантиков» | муниц | 2 место | |
Коллектив
6 класса |
конкурс «Угадай мелодию» | муниц | 1 место | |
Коллектив
6 класса |
